Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sensore di immagine: | 1/2.8" Exmor CMOS | Efficace pixel: | 2.14MP |
---|---|---|---|
Lente a piena vista: | 3.73mm | Inseguimento della lente: | f=4.7mm - 94mm |
Zoom ottico: | 20X | Zoom di Digital: | 12x |
Campo visivo: | 59.5°-2.9° | Fuoco: | Automatico, manuale, una spinta |
Evidenziare: | hd pan tilt zoom camera,full hd security camera |
2 macchina fotografica piena H.264 del conferenziere HD PTZ di SDI con la prestazione d'inseguimento eccellente
Caratteristiche
Compressione del ※ H.264
Corrente doppia di sostegno del ※ per produrre entrambi per l'immagine a piena vista e d'inseguimento
※ Compatibile con ONVIF, RTSP, protocolli di RTMP
La configurazione del ※ della macchina fotografica è realizzata tramite la rete
Il ※ viene con il fronte e la tecnologia d'inseguimento di rilevazione di moto, precisamente serratura & conferenziere della pista
L'inseguimento autonomo del ※, là non è necessità di avere i devies extra/sensori
※ Che lente entrambi i due può produrre fino alle immagini 1080p30 attraverso la rete
La lente a piena vista astuta del ※ ha indirizzato la distorsione geometrica
Il colore del ※ e la luminosità di entrambi la lente due sono gli stessi (soltanto per LTC-A2001N)
Il ※ quando segue, l'immagine della macchina fotografica è automaticamente adattabile all'altezza del conferenziere
Il ※ là non è limite alla zona d'inseguimento, la macchina fotografica può seguire il conferenziere tutt'intorno l'aula
La prestazione d'inseguimento astuta del ※ gradisce lo zoom automatico, moto di ribaltamento, esente dagli oggetti/dalle luci d'interferenza
PTZ che segue macchina fotografica: La pentola, inclina automaticamente e zuma per seguire l'oggetto. Caratterizza un 1/2.8" sensore di Sony Exmor CMOS, risoluzione di 2,14 Megapixel e zoom ottico 20x.
Macchina fotografica grandangolare: Ampia vista panoramica della stanza. Caratteristiche 1/2.8" sensore di Exmor CMOS, risoluzione di 2,14 Megapixel e campo visivo 59.5°.
Entrambe le macchine fotografiche sono HD-SDI e possono produrre simultaneamente fino a 1080p60. I supporti del IP del AutoTracker 2 si raddoppiano correnti H.264 fino a 1080p30.
Caratteristica tecnica
Modello no. | MTC-A2001N | |
Inseguimento della macchina fotografica | ||
Sensore di immagine | 1/2.8" Exmor CMOS, 2.14MP | |
Lente | f =4.7mm -94.0mm; F1.6 - F3.5 | |
Zoom | Ottico: 20X, Digital: 12X | |
Campo visivo | 59.5° - 2.9° | |
Fuoco | Automatico, manuale, una spinta | |
Min.Illumination | 0.5Lux (colore), 0.1Lux (B/W) | |
Tempo di otturazione | 1/1 - 1/10,000s | |
Guadagno | Auto/manuale | |
Equilibrio bianco | Automatico, dell'interno, all'aperto, una spinta, manuale, | |
Esposizione | Automatico, manuale, priorità tempi, priorità dell'iride | |
Radio di S/N | Sopra 50dB | |
Macchina fotografica a piena vista | ||
Sensore di immagine | 1/2.8" Exmor CMOS | |
Efficace pixel | 2.14mp | |
Equilibrio bianco | Automatico | |
Esposizione | Automatico | |
Campo visivo | Orizzontale: 92°; Verticale: 50° (prima della correzione geometrica di distorsione) | |
Lente | 3.73mm | |
PTZ | ||
Pentola/gamma angolo di inclinazione | Pentola: -170° - +170°; Inclinazione: -30° - +90° | |
Pentola/velocità di inclinazione | Pentola: 0.1° - +120°/s; Inclinazione: 0.1° - +90°/s | |
Numero di preregolamento | 256 | |
Rete | ||
Massimo, dimensioni immagine | 1920x1080 | |
Frame per secondo | HD: 50Hz: 25fps (1920x1080) 50fps (1280x720); 60Hz: 60fps (1920x1080), 60fps (1280x720) | |
Video compressione | H.264 | |
Audio compressione | AAC | |
Protocollo | HTTP, RTSP, RTMP, TCP, UDP, ONVIF | |
Corrente doppia | Supporto | |
Utenti simultanei | fino a 10 utenti | |
Ethernet | RJ45 connettore, 100M | |
Comm.Interface | RS-485, RS-232 | |
Protocollo | VISCA e PELCO-D | |
Generalità | ||
Alimentazione elettrica | DC12V | |
Consumo di energia | <20W | |
Impiegati lavoranti | 0°C - +40°C | |
Impiegati di stoccaggio | -20°C - +60°C | |
Dimensione | 226mm x 212mm x 163mm | |
Peso | 1.96KG | |
Colore | Grigio |
Inseguimento di Smart: Chiude la persona a chiave commovente nel centro dell'immagine. Piste anche se l'oggetto gira intorno o sta fermo. La macchina fotografica non è urtata tramite i piccoli moti come i gesti di mano.
Nessun'interferenza: Nessun impatto dagli oggetti, dalle luci o dai proiettori commoventi. Piste anche se qualcun altro cammina davanti all'oggetto.
Buon funzionamento: La macchina fotografica è calma come filtra, inclina e zuma senza i nervosismi o gli otturatori. La pentola/velocità di inclinazione può essere personalizzata.
Persona di contatto: Nancy