Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
PATC - Z31936: | 384 x 288 risoluzione, lente termica di 19mm | PATC - Z34036: | 384 x 288 risoluzione, lente del termale di 40mm |
---|---|---|---|
PATC - Z62536: | 640 x 288 risoluzione, lente termica di 19mm | PATC - Z64036: | 640 x 288 risoluzione, lente del termale di 40mm |
colore: | Black & White | Materia: | Cassa dell'alluminio PTZ |
Zoom leggero della macchina fotografica di giorno: | 36X | Zoom termico della macchina fotografica: | zoom digitale 4x |
Evidenziare: | marine security cameras,boat security camera |
Giorno & notte analogici marini della macchina fotografica di registrazione di immagini termiche di Zilt di inclinazione della pentola che individuano con il modulo di luce del giorno 36X
Caratteristiche
※ Fino 640*480 all'alto visore termico sensibile, 1717μm, NETD 60mK
Il ※ Integrated HA AVUTO modulo visivo dello zoom 36X, 550TVL
Cassa dell'alluminio PTZ del ※ con la prova ad alta resistenza e completa del tempo, indice del IP fino a IP67
Dispositivo di disappannaggio incorporato del ※, gamma di temperature di lavoro -20°C - 55°C
video uscite del ※ 3: video termico, video visivo e video del commutatore
Sistema preciso del ※ PTZ con alta coppia di torsione della tenuta, PTZ che posiziona precisione fino a +/-0.2°
Auto-adattabile, indirizzo morbido di protocollo & di baud rate del ※ di sostegno
Sistema attenuante facoltativo del ※ per le applicazioni dure
Vibrazione di immagine del ※ per il supporto soffitto/del supporto
Caratteristica tecnica
Modello no. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
Macchina fotografica di registrazione di immagini termiche | ||||
Tipo del sensore | Silicio non raffreddato FPA di Amorphns | |||
Risoluzione | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
Dimensione del sensore | 17μm | |||
Focale | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
Fuoco | Fisso | |||
Frame per secondo di immagine | 50HZ)/60HZ (NTSC) (DELL'AMICO | |||
NETC (300K) | 60mK | |||
FOV | 19.5° x 14.7° | 9.3° x 7° | 32° x 24.2° | 15.5° x 11.6° |
Rilevazione della gamma | Veicolo: 2570m; Uomo: 550m | Veicolo: uomo di 5400m: 1170m | Veicolo: uomo di 3380m: 735m | Veicolo: uomo di 5400m: 1170m |
Gamma di riconoscimento | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 1350m: 290m | Veicolo: uomo di 845m: 180m | Veicolo: uomo di 1350m: 290m |
Zoom di Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Macchina fotografica di rappresentazione di luce del giorno | ||||
Video sensore | 1/4" Ex-vista di SONY HA AVUTO CCD | |||
Efficace pixel | AMICO: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
Risoluzione | 550TVL | |||
Video sistema | PAL/NTSC | |||
Zoom | Ottico: 36X; Digital: 12X | |||
Lente | f = 3.4mm - 122.4mm, F16. - F4.5 | |||
Angolo di vista | 57.8° (ampio) - 1.8° (tele) | |||
Min.Illumination | Colore: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
WB | Automatico | |||
Fuoco | Auto/manuale | |||
IRIDE | Auto/manuale | |||
Rapporto di S/N | Non di meno che 50dB | |||
WDR | Sì | |||
BLC | Inserita/disinserita | |||
Stabilizzazione di immagine | Inserita/disinserita | |||
DNR | 1 - 5 punti/fuori | |||
Giorno/notte | Auto/manuale | |||
PTZ | ||||
Gamma della pentola | 360° continuo | |||
Velocità della pentola | Velocità di controllo: 0.04° - 90°/s; Velocità di preregolamento: 120°/s | |||
Gamma di inclinazione | -15° - 90° (vibrazione automatica) | |||
Velocità di inclinazione | Controllo: 0.3° - 60°/s, regolabile; Velocità di preregolamento: 90°/s | |||
Preregolamento | 256 | |||
Preregolamento Predicion | ±0.2° | |||
Generalità | ||||
Video uscita | 1 video di registrazione di immagini termiche di Manica; 1 video di rappresentazione di Manica; 1 video del selettore di canale | |||
Indirizzo | 0 - 255 | |||
Consumo di energia | 35W/50W (radiatore sopra) | |||
Temperatura di lavoro | -25°C - +65°C | |||
Tensione | DC24V | |||
Codice del IP | IP67 | |||
Antivibrazione | Pentola 9G, inclinazione 15G | |||
Resistenza al vento | 180 km/ora | |||
Dimensioni | Norma: Φ190 (millimetro) x 275 (millimetro); Con l'ammortizzatore: Φ190 (millimetro) x 300 (millimetro) | |||
Peso | 6kg SENZA ammortizzatore; 7kg con l'ammortizzatore (facoltativo) |
Immagine termica della macchina fotografica
Macchine fotografiche
Persona di contatto: Nancy