Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sensore: | 1/2.5" sensore di CMOS | FOV: | 6.3° (vicino) - 72.5° (lontano) |
---|---|---|---|
Menu di OSD: | Sì | Regolatore più a distanza: | Sì |
Risoluzione video: | 4K | Zoom di Opitcal: | 12x |
Zoom di Digital: | 12x | Video interfaccia: | HDMI/RJ45/USB3.0/USB2.0 |
Evidenziare: | macchina fotografica dello zoom di inclinazione della pentola del hd,Videocamera di sicurezza piena di HD |
ampia Agnle 12X Zoon macchina fotografica ottica di videoconferenza del IP HD PTZ di 4K 3840X2160p con SDI HDMI & USB Interface/UHV-400H
Vantaggi
Il ※ adotta la maggior parte del DSP avanzato, sensore a 1/2.5 pollici 12MP
lente ottica grandangolare del ※ 4K: 12x zoom ottico, campo visivo 72.5°
video del ※ 4K sopra il IP e supporto H.264, la codifica H.265
Supporto POE del ※: un cavo di facile impiego RJ45 per ottenere video, controllo e l'alimentazione elettrica
IP del ※, HDMI, SDI, uscite di USB, misura per l'applicazione differente
Algoritmo speciale di messa a fuoco del ※: digiuna e la prestazione precisa di messa a fuoco quando zuma o muovendosi
※ Sony standard Visca, Pelco-P, protocollo di controllo di Pelco-D
Il ※ assicurato con il regolatore a distanza di IR di funzione, può mettere l'indirizzo ip via il menu di OSD
Caratteristiche
Uscite del IP, di HDMI, di SDI e di USB del ※ simultaneamente
zoom ottico del ※ 12X + zoom digitale 2X
risoluzione del video del ※ 3840x2160p30 ultra HD
Accesso automatico del ※ all'indirizzo ip
Progettazione meccanica regolare del ※ PTZ, controllo motorio di ribaltamento accurato della pentola
※ WDR, modo di riduzione di rumore 3D
preregolamenti del ※ 128
Controllo di pubblicazione periodica di sostegno RS232/RS485 del ※
La funzione di vibrazione di immagine del ※, sostiene l'installazione capovolta
※ Sony Visca e protocollo di Pelco D/P
Caratteristica del collegamento a margherita di sostegno del ※
Caratteristica tecnica
Modello no. | UHV-400-H | |||
Sensore | 1/2.5" sensore di CMOS di alta qualità 12Megapixel | |||
Video sistema | HDMI | IP | SDI | USB3.0 |
3840x2160p30/25 1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 108i60/50 |
Vapore principale: 3840x2160p30 1920x1080p60 Sotto vapore: 1280x720,704x576 640x480,352x288 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 1080i60/50 |
1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25 USB 3,0 & 2,0: 1027x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30 |
|
Zoom | zoom ottico 12x + zoom digitale 2x | |||
FOV | 6.3° (vicino) - 72.5° (lontano) | |||
F.no. | Largamente: 1,84 tele: 2,81 | |||
Distanza di Min.Focus | Largamente: 0.3m tele: 1m | |||
Preregolamento | 10 via il regolatore a distanza; 128 via porta seriale; precisione di preregolamento: 0.1° | |||
Angolo di rotazione della pentola | - 170° - +170° | |||
Angolo di Roation di inclinazione | - 35° - + 90° | |||
Velocità di rotazione della pentola | 0° - 120° /s | |||
Velocità di rotazione di inclinazione | 0° - 80° /s | |||
Controlli il porto | RS232/RS485/RJ45 | |||
Video porto | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | |||
Velocità della rete | 1000M | |||
Riduzione di rumore | 2D & 3D | |||
SNR | Sopra 50dB | |||
Lunghezza focale | f=3.92 (vicino) - 47.32mm (lontano) | |||
Lux minimo | 0.01Lux | |||
Equilibrio bianco | Inseguimento automatico/manuale/auto/OnePush/dell'interno/all'aperto | |||
Anti luce intermittente | 50Hz/60Hz/OFF | |||
Modo di D/N | Di sostegno | |||
Gamma | Di sostegno | |||
Immagine di specchio | Di sostegno | |||
Vibrazione di PanTilt | Di sostegno | |||
Iride | Auto/manuale | |||
Otturatore elettrico | Auto/manuale | |||
BLC | Auto/manuale | |||
Fuoco | Auto/manuale | |||
La video codifica | H.264/H.265 | |||
Controllo di velocità di trasmissione | Velocità di trasmissione variabile, velocità di trasmissione costante | |||
Video velocità di trasmissione | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
Pagine | 50HZ: 1fps - 50fps; 60HZ: 1fps - max.30fps di 60fps (3840 x 2160) | |||
Protocollo del IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP | |||
POE | Di sostegno | |||
Tensione in ingresso | DC12V, 2A | |||
Dimensione | 220mm x 173mm x 190mm | |||
Peso netto | 1.25KGS (2.8LBS) |
Persona di contatto: Mrs. Nancy
Telefono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921