Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lente: | f=4.9mm-94mm | Zoom ottico: | 20X |
|---|---|---|---|
| Zoom di Digital: | 20X | Minuti Illuminazione: | B/W: 0.01Lux |
| D/N: | IR-Cut | AGC: | auto/manuale |
| Gamma della pentola: | 0°~360° | Gamma di inclinazione: | 0°~93° |
| Evidenziare: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
Monitoraggio all'aperto della nuvola di P2P del IP 2.0/5.0MP della macchina fotografica HD della cupola di alta velocità PTZ per la ferrovia
Caratteristica
| Modello no. | WS-BT617-N | |
| DSP | HI3516C | HI3516D |
| Sensore | 1/3" Sony IMX323 | 1/3" AR0521 |
| Pixel | 200W | 500W |
| Rapporto di risoluzione | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps | 2592* 1944@15fps/2592* 1944@22fps |
| Lente | f=4.9mm-94mm | |
| Zoom ottico | 20X | |
| Zoom di Digital | 20X | |
| Illuminazione minima | Colore: 0.1Lux B/W: 0.01Lux/IR SOPRA: 0 lux | |
| D/N | IR-CUT | |
| AGC | Auto/manuale | |
| WB | Automatico/manuale/dell'interno/all'aperto | |
| Rapporto di S/N | ≥50dB (AGC FUORI) | |
| Gamma di rotazione | Pentola: Inclinazione 0°~360°: 0°~93° | |
| Velocità di rotazione orizzontale | 0.02°/s-45°/s | |
| Velocità di rotazione di inclinazione | 0.02°/s-30°/s | |
| Vibrazione automatica | Orizzontale 180°, 93° verticale | |
| Ricerca di A-B | Utente programmabile | |
| Velocità di ricerca di A-B | 1-9 livelli che mettono disponibili | |
| Protocollo di comunicazione | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | |
| Controllo del software | IE, CMS, piattaforma della gestione | |
| Sicurezza della rete | HTTPS, 802.1X, FILTRAZIONE di INDIRIZZO IP | |
| Comando rapido | Insieme delle istruzioni di PELCO | |
| Vista mobile (facoltativa) | Smart Phone di androide/IOS di sostegno | |
| APP | Hisee | |
| Video compressione | H.264/H.265/M-JPEG | |
| Audio compressione | G711, PCM | |
| Audio frequenza | Facoltativo | |
| Preregolamento dell'abitazione | intervallo 1-60s disponibile | |
| Punti di preregolamento | 220 | |
| Vada prestabilire la velocità | 1-64 livelli disponibili | |
| PWR su azione | La ricerca giro/di memoria 1/360° scan/A-B/ha prestabilito 1-8/None | |
| Tempo del parco | 1-60mins disponibile | |
| Guardia Tours | 3 gruppi | |
| Punti della guardia | Max.16 punti, tempo di permanenza selezionabile dall'utente | |
| Menu di operazione | Ecc inglese | |
| Esposizione di posizione di inclinazione e della pentola | Supporto | |
| Controllo automatico IR LED | PWM | |
| LED | Matrice 42Mil, 8 pezzi di IR LED | |
| Protezione contro il fulmine | Tensione transitoria 6000V | |
| Distanza di IR | Fino a 120 metri | |
| Rilevazione leggera ambientale di sostegno | Illuminazione di IR su 1-9 gradi selezionabili; | |
| Temperatura di funzionamento | All'aperto: -40°~ +60° | |
| Umidità di funzionamento | ≤95% non che condensa | |
| Potere | DC12V 3A | |
| Consumo | ≤15W | |
| Protezione dell'ingresso | IP66 (all'aperto) | |
| Dimensione della cassa da imballaggio | 31cm x 31cm x 44cm/PCS (L*W*H)/64cm x 31cm x 45cm/2PCS (L*W*H) | |
| Peso | N.W 5KG/G.W 7KG | |
Persona di contatto: Nancy