Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Zoom ottico: | 28x | Zoom di Digital: | 12x |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 550TVL | Lente: | F1.6-F4.5, f=3.4-122.4mm |
| Angolo di visualizzazione: | 57.8° (ampi) a 1.7° (tele) | luce bianca: | 60M |
| Tensione: | DC10.8-28V | Peso: | 4.9kg |
| Evidenziare: | Videocamere di sicurezza marine,Videosorveglianza marina |
||
La Ex-vista di Sony HA AVUTA zoom ottico marino 28X/36X di risoluzione della macchina fotografica 550 TVL della luce bianca di alluminio PTZ della cassa del CCD
Caratteristica tecnica
| Modello no. | PAC-S3601P (N) - IR | PAC-S2801P (N) - IR |
| Macchina fotografica | ||
| Sensore di immagine | 1/4" Ex-vista di SONY HA AVUTO CCD | |
| Efficace pixel | AMICO: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Risoluzione | 550TVL | |
| Zoom ottico | 36X | 28X |
| Zoom di Digital | 12X | |
| Illuminazione minima | 0.01Lux (luci fuori); 0Lux (luci sopra) | 0.0015Lux (luci fuori); 0Lux (luci sopra) |
| Equilibrio bianco | Automatico | |
| Fuoco | Auto/manuale | |
| Esposizione | Auto/manuale | |
| Rapporto di S/N | Non di meno che 50DB | |
| BLC | Inserita/disinserita | |
| WDR | Inserita/disinserita | No |
| Stabilizzazione di immagine di Digital | Inserita/disinserita | |
| Riduzione di rumore di Digital | 1-5 punti/fuori | |
| Giorno/notte | Sì | |
| Lente | F1.6 - F4.5, f=3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7, f=3.5 - 98mm |
| Angolo di vista | 57.8° (ampio) a 1.7° (tele) | 55.8° (ampio) a 2.1° (tele) |
| PTZ | ||
| Gamma della pentola | 360° continuo | |
| Velocità della pentola | 0.04° - 90°/s, regolabile | |
| Gamma di inclinazione | -15° - 90° (vibrazione automatica) | |
| Velocità di inclinazione | 0.3° - 60°/s, regolabile | |
| Velocità di preregolamento | Pentola: 120°/s; Inclinazione: 90°/s | |
| Preregolamento | 256 | |
| Preregolamento Predicion | ±0.05° | |
| Luce di IR | ||
| Lunghezza di IR Wave | 850nm/940nm | |
| Potere della lampada (con il driver) | 30W (850nm) /15W (940nm) | |
| Potere/luminosità leggeri | 10W (850nm)/5W (940nm) | |
| Gamma | 120m (850nm)/60M (940nm) | |
| Commutatore | Auto/manuale | |
| Generalità | ||
| Comm. Interfaccia | RS485 | |
| Protocollo | PELCO-P/PELCO-D (auto-adattabile) | |
| Indirizzo | 0 - 255 | |
| Di baud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto-adattabile) | |
| Consumo di energia | 20W (antinebbia e luci fuori); 40W (antinebbia sopra e luci fuori); 70W (antinebbia e luci sopra) | |
| Temperatura di lavoro | -25°C - +65°C | |
| Tensione | DC10.8V - 28V | |
| Codice del IP | IP67, TV, Anti-impulso | |
| Dimensioni | Norma: Φ190 (millimetro) x 275 (millimetro); Con l'ammortizzatore: Φ190 (millimetro) x 300 (millimetro) | |
| Peso | Norma: 4.9kg; Facoltativo: 5.65kg (con l'ammortizzatore) | |
Caratteristiche
Cassa dell'alluminio PTZ del ※ con ad alta resistenza
Indice fino a IP67, prova completa del IP del ※ del tempo
Sistema aus. di IR di potere del ※, gamma fino a 120 metri
Tergicristallo senza cuciture della finestra nascosto ※ con velocità regolabile
Antinebbia di accessorio del ※
Nuova progettazione del ※ del sistema di azionamento, PTZ che posiziona precisione fino a +/-0.05°
Di baud rate del ※, protocollo auto-adattabile
Stabilizzazione di immagine di Digital del ※ (DIS)
Vibrazione di immagine del ※ per il supporto soffitto/del supporto
Giorno del ※/notte (ICR)
※ 10,8 - input di tensione 28V
Auto del ※ spenta con l'alimentazione elettrica di potere basso
![]()
Persona di contatto: Mrs. Nancy
Telefono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921