Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Apertura: | 0.9 | Risoluzione: | 640 x 480 |
---|---|---|---|
Tipo del sensore: | Silicio non raffreddato FPA di Amorphons | Dimensione del sensore: | Silicio non raffreddato FPA di Amorphns |
FOV: | 40mm: 32.5° x 24.5° | Rilevazione della gamma: | Veicolo: uomo di 2750m: 550m |
Gamma di riconoscimento: | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Zoom di Digital: | 1X, 2X, 4X |
Evidenziare: | marine security cameras,marine surveillance camera |
Macchina fotografica interurbana di registrazione di immagini termiche PTZ del sensore doppio ottico dello zoom di analogo 30X per l'yacht
Caratteristiche
※ Fino 640*480 all'alto visore termico sensibile, 1717μm, NETD 60mK
Il ※ Integrated HA AVUTO modulo visivo dello zoom 36X, 550TVL
Cassa dell'alluminio PTZ del ※ con la prova ad alta resistenza e completa del tempo
Indice del IP del ※ fino a IP67
Dispositivo di disappannaggio incorporato del ※, gamma di temperature di lavoro -20°C - 55°C
video uscite del ※ 3: video termico, video visivo e video del commutatore
Sistema preciso del ※ PTZ con alta coppia di torsione della tenuta, PTZ che posiziona precisione fino a +/-0.2°
Auto-adattabile, indirizzo morbido di protocollo & di baud rate del ※ di sostegno
Sistema attenuante facoltativo del ※ per le applicazioni dure
Vibrazione di immagine del ※ per il supporto soffitto/del supporto
Caratteristica tecnica
Modello no. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
Macchina fotografica di registrazione di immagini termiche | ||||
Tipo del sensore | Silicio non raffreddato FPA di Amorphns | |||
Risoluzione | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Dimensione del sensore | 17μm | |||
Apertura | 0,9 | |||
Fuoco | Fisso | |||
Frame per secondo di immagine | 50HZ)/60HZ (NTSC) (DELL'AMICO | |||
NETK (300K) | ≤60mk | |||
Risoluzione angolare | 1,3 MRAD | |||
FOV | 13mm: 28.2° x 21.3° | 19mm: 19.5° x 14.7° | 13mm: 45.4° x 34.8° | 40mm: 32.5° x 24.5° |
Rilevazione della gamma | Veicolo: uomo di 1758m: 380m | Veicolo: uomo di 2570m: 550m | Veicolo: uomo di 1758m: 380m | Veicolo: uomo di 2570m: 550m |
Gamma di riconoscimento | Veicolo: uomo di 439m: 95m | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 439m: 95m | Veicolo: uomo di 640m: 130m |
Video esposizione | Caldo/bianco caldo neri | |||
Zoom di Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Macchina fotografica di rappresentazione di luce del giorno | ||||
Video sensore | 1/2.8" ricerca progressiva CMOS | |||
Sensore di immagine | 2.14MP | |||
Sistema di segnale (NET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
Sistema di segnale (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Lente | Fuoco fisso manuale | |||
WDR | Inserita/disinserita | |||
DNR | 1 - 5 punti/fuori | |||
Giorno/notte | Auto/manuale | |||
PTZ | ||||
Gamma della pentola | 360° continuo | |||
Velocità della pentola | Velocità di controllo: 0.04° - 100°/s; Velocità di preregolamento: 100°/s | |||
Gamma di inclinazione | -15° - 90° (vibrazione automatica) | |||
Velocità di inclinazione | Controllo: 0.2° - 60°/s, regolabile; Velocità di preregolamento: 60°/s | |||
Preregolamento | 256 | |||
Preregolamento Predicion | ±0.2° | |||
Girobussola di Digital | 1 asse (facoltativo) | |||
Rete | ||||
Risoluzione di immagine | 1920*1080 @ 30fps | |||
Compressione di immagine | H.264 | |||
Audio compressione | AAC | |||
Protocolli | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Vista in tensione simultanea | Fino a 10 | |||
Corrente doppia | Sì | |||
Interfaccia Ethernet | 10 / 100M | |||
Audio interfaccia | 1 LINEA DENTRO | |||
Generalità | ||||
Lingua del menu | Inglese | |||
Interfaccia di controllo | RS-485 | |||
Indirizzo | 0 - 255 | |||
Protocollo di Comm | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adattabile) | |||
Di baud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto adattabile) | |||
Tensione | Dc 10,8 -28V | |||
Potere | Min: 12W; Massimo: 25W | |||
Temperatura di lavoro | -30°C - +55°C | |||
Codice del IP | IP66 | |||
Dimensioni | Φ135.9 (millimetro) x 192 (millimetro) | |||
Peso | 2.1kg |
Disegno dimensionale
Persona di contatto: Nancy