Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Risoluzione: | 640 x 480 | Indice del IP: | IP67 |
---|---|---|---|
Tipo del sensore: | Silicio non raffreddato FPA di Amorphons | Dimensione del sensore: | 17μm |
FOV: | 32° X 24.2° | Rilevazione della gamma: | Veicolo: uomo di 2570m: 550m |
Gamma di riconoscimento: | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Video esposizione: | Caldo/bianco caldo neri |
Evidenziare: | marine security cameras,marine surveillance camera |
Macchina fotografica non raffreddata del silicio FPA PTZ di SDI 19mm, macchina fotografica termica marina con la funzione della girobussola di Digital
Caratteristiche
Silicio non raffreddato FPA, risoluzione di Amorphns del ※: 384x288/640x480
※ 1/2.8" macchina fotografica visiva di colore di CMOS, 2.14MP, zoom ottico 20X
Uscite doppie del ※ HD-SDI per la macchina fotografica visiva di colore e la macchina fotografica di registrazione di immagini termiche
※ H.264 doppio prodotto per la macchina fotografica visiva di colore e la macchina fotografica di registrazione di immagini termiche
Girobussola digitale ottica del ※ per stabilizzazione di immagine
Ampia gamma dinamica del ※ (WDR)
Giorno del ※/notte (ICR)
Indirizzo morbido del ※ PTZ, auto-adattamento del protocollo e di baud rate
※ 10,8 - input di tensione della vasta gamma 28V
Indice impermeabile del ※: IP67
Auto del ※ spenta con l'alimentazione elettrica di potere basso
Caratteristica tecnica
Modello no. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
Macchina fotografica di registrazione di immagini termiche | ||||
Tipo del sensore | Silicio non raffreddato FPA di Amorphns | |||
Banda di lavoro | 8μm~14μm | |||
Risoluzione | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Dimensione del sensore | 17μm | |||
NETK (300K) | ≤60mk | |||
FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
Rilevazione della gamma | Veicolo: uomo di 2570m: 550m | Veicolo: uomo di 5400m: 1170m | Veicolo: uomo di 2570m: 550m | Veicolo: uomo di 5400m: 1170m |
Gamma di riconoscimento | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 1350m: 290m | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 1350m: 290m |
Potenziamento di immagine | Supporto | |||
Video esposizione | Caldo/bianco caldo neri | |||
Zoom di Digital | 1X, 2X, 4X | |||
Macchina fotografica di rappresentazione di luce del giorno | ||||
Video sensore | 1/2.8" CMOS, 2.13MP | |||
Sistema di segnale (NET) | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
Sistema di segnale (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Zoom | Ottico: 20X; Digital: 12X | |||
Lente | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
Angolo di vista | 59.5° (ampio) - 3.3° (tele) | |||
Min.Illumination | Colore: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
WB | Automatico | |||
Fuoco | Auto/manuale | |||
Rapporto di S/N | Non di meno che 50dB | |||
WDR | Sì | |||
BLC | Inserita/disinserita | |||
Stabilizzazione di immagine | Inserita/disinserita | |||
DNR | 1 - 5 punti/fuori | |||
Giorno/notte | Auto/manuale | |||
PTZ | ||||
Gamma della pentola | 360° continuo | |||
Velocità della pentola | Velocità di controllo: 0.04° - 100°/s; Velocità di preregolamento: 100°/s | |||
Gamma di inclinazione | -15° - 90° (vibrazione automatica) | |||
Velocità di inclinazione | Controllo: 0.04° - 90°/s, regolabile; Velocità di preregolamento: 90°/s | |||
Preregolamento | 256 | |||
Preregolamento Predicion | ±0.2° | |||
Rete | ||||
Risoluzione di immagine | 1920*1080 @ 30fps | |||
Compressione di immagine | H.264 | |||
Audio compressione | AAC | |||
Protocolli | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Vista in tensione simultanea | Fino a 10 | |||
Corrente doppia | Sì | |||
Interfaccia Ethernet | 10 / 100M | |||
Audio interfaccia | 1 LINEA DENTRO | |||
Generalità | ||||
Interfaccia di controllo | RS-485 | |||
Indirizzo | 0 - 255 | |||
Protocollo di Comm | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adattabile) | |||
Di baud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto adattabile) | |||
Tensione | Dc 10,8 -28V | |||
Consumo di energia | 35W/50W (radiatore sopra) | |||
Temperatura di lavoro | -35°C - +55°C | |||
Codice del IP | IP67 | |||
Dimensioni | Φ190 (millimetro) x 275 (millimetro) | |||
Peso | 6kg SENZA ammortizzatore; 7kg con l'ammortizzatore (facoltativo) |
Disegno dimensionale
Persona di contatto: Nancy