Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Qualità di playback: | 4ch | Audio interfaccia: | presa della cuffia di 3.5mm (facoltativa) |
|---|---|---|---|
| Video stoccaggio: | 4TB per ogni HDD | USB: | 2 * porti USB2.0 |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | - 10°C - +50°C | IR LED: | 36 LED |
| Distanza di IR: | 15-30m | WIFI: | Sì |
| Evidenziare: | IP Surveillance Camera System,Wireless IP Camera Kit |
||
Sistema senza fili della videocamera di sicurezza di Wifi, sistema di videosorveglianza senza fili
specificazione di 4-CH WiFi NVR
Caratteristiche fondamentali
Video Recorde della rete wireless del ※ 1080P/960P/720P
Modulo incorporato di WIFI del ※ con stabilità ad alto rendimento ed alta
Servizio libero della nuvola del ※, facile raggiungere varia rete
Del ※ collegamento automaticamente fra NVR ed il IPC
Previsione/registrazione/playback/backup di sostegno del ※ video
Il supporto del ※ l'uso misto della radio e del cavo, sostiene la scena differente
Ripresa esterna di sostegno Android/IOS/PC del ※
La sorveglianza mobile del ※ ha sostenuto, compreso il iPhone, il iPad, Android
※ 1HDD 4TB massimo per HDD
macchina fotografica del IP di 1.0/1.3/2.0MP WiFi
Caratteristiche fondamentali
lente fissa del ※ 3.6mm
※ 36pcs IR LED, distanza di IR 30 metri
Insieme del ※ di doppio filtro dall'interruttore della luce IR-CUT
※ WDR, 3DNR, HLC, BLC, AGC
Sostegno di asse di accessorio 3 del cavo del ※
Supporto ONVIF (profilo S) del ※
Norma di protezione dell'ingresso del ※: IP66
Specificazione
| Modello no. | WS-NM601 | ||
| Sistema | |||
| Sistema operativo | Linux incastonato | ||
| Risorse di sistema | Registrazione in tempo reale simultaneamente multicanale, playback, operazione della rete, backup di USB | ||
| Video | |||
| Decodifichi | H.264 (profilo alto) | ||
| Controlli la qualità | VGA, HDMI: HD | ||
| Video input | D1/960H/720P/960P/1080P | ||
| Uscita di HDMI | 1ch, risoluzione: 1024x768, 1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080 | ||
| Uscita di VGA | 1ch, risoluzione: 1024x768, 1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080 | ||
| Qualità di playback | 4ch | ||
| Codifichi l'abilità | 4 * 1080P | ||
| Input misto | Rete: 4 * 1080P, 4 * 720P | ||
| Audio | |||
| Audio interfaccia | presa della cuffia di 3.5mm (facoltativa) | ||
| Annotazione & playback | |||
| Modo record | manual>alarm>motion che detection>timing | ||
| Playback locale | 4ch (modalità di input locale) | ||
| Modo di ricerca | Ricerca entro tempo, calendario, evento, canale | ||
| Stoccaggio & backup | |||
| Stoccaggio | 1*SATA | ||
| Video stoccaggio | 4TB per ogni HDD | ||
| Interfaccia esterna | |||
| Audio interfaccia | presa della cuffia di 3.5mm (facoltativa) | ||
| Video uscita | 1ch VGA, 1ch HDMI | ||
| Interfaccia di rete | Auto-adattamento di 1RJ45 10M/100M, connettore di 2 WiFi | ||
| Controllo di PTZ | - | ||
| USB | 2 * porti USB2.0 | ||
| HDD | 1 * porti di SATA | ||
| ELETTRICO | |||
| Consumo di energia | <15w> | ||
| Requisito dell'adattatore | DC12V 3A | ||
| Generalità | |||
| Temperatura di lavoro | - 10°C - +50°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | 0°C - +55°C | ||
| Umidità di lavoro | Meno di 90% (nessuna condensazione) | ||
| Luogo di lavoro | 86kpa - 106kpa | ||
| Dimensioni | 300 * 228 * 48mm | ||
| Peso netto | 1.75kg | ||
| Peso lordo | 2.50kg | ||
| macchina fotografica del IP di 1.0/1.3/2.0MP WiFi | |||
| Caratteristiche fondamentali | Immagine | ||
| lente fissa del ※ 3.6mm ※ 36pcs IR LED, distanza di IR 30 metri Insieme del ※ di doppio filtro dall'interruttore della luce IR-CUT ※ WDR, 3DNR, HLC, BLC, AGC Sostegno di asse di accessorio 3 del cavo del ※ Supporto ONVIF (profilo S) del ※ Norma di protezione dell'ingresso del ※: IP66 |
|||
| Specificazione | |||
| Modello no. | WS-IP163-IR | WS-IP263-IR | WS-IP363-IR |
| Sistema | |||
| Sistema operativo | Linux incastonato | ||
| Video | |||
| Sensor/DSP | 1/3" sensore di immagine di CMOS | 1/3" sensore di immagine di CMOS | 1/2.7" sensore di immagine |
| Max.image | 1280 x 720 | 1280 x 960 | 1920 x 1080 |
| Frame per secondo | 30fps @ 720P | 30fps @ 960P | 30fps @ 1080P |
| Corrente principale | 1280 x 720; 704 x 576 | 1280 x 960; 1280 x 720 | 1920 x 1080; 1280 x 720 |
| Sotto corrente | 704 x 576; 352 x 288 | 704 x 576; 352 x 288 | 704 x 576 |
| Compressione | H.264 | ||
| Giorno/notte | ICR | ||
| Min.illuminatioin | 0.1Lux @ F1.2, AGC sopra, 0 lux con il IR sopra | ||
| Lente | lente fissa di 3.6mm | ||
| IR LED | 36 LED | ||
| Distanza di IR | 15-30m | ||
| Otturatore elettronico | 1/25s a 1/25,000s | ||
| Audio | |||
| Compressione | N/A | ||
| Audio input | N/A | ||
| Rete | |||
| Interfaccia | RJ45/WIFI 802.11b/g/n | ||
| Protocollo | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp, NTP, SNMP, ftp | ||
| Conformità | Profili di ONVIF | ||
| Cliente del PC | IE6.0 e sopra, Google Chrome, Mozilla Firefox, safari del mackintosh | ||
| Dispositivo mobile | iPhone, iPad, telefono di Android, compresse | ||
| WIFI | Sì | ||
| rete 3G | - | ||
| Elettrico | |||
| Consumo di energia | 4.5W IR SOPRA, 2.4W IR FUORI | ||
| Adattatore | CC 12V | ||
| Generalità | |||
| Protezione dell'ingresso | IP66 | ||
| Stoccaggio di carta di TF | N/A | ||
| Controllo di PTZ | N/A | ||
| Temps di Workding | 0°C - +55°C | ||
| Umidità di lavoro | RH di 95% | ||
| Peso lordo | 0.65kg | ||
![]()
Persona di contatto: Nancy