Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| WS-VSIR3600: | zoom ottico 36x | WS-VSIR2800: | zoom ottico 28x |
|---|---|---|---|
| Video sistema: | AMICO/NTSC | Zoom di Digital: | 12x |
| Fuoco: | Auto/manuale | Protocollo: | Pelco - D/Pelco - P |
| Codice del IP: | IP66, TV, Anti-impulso | Preregolamento: | 256 |
| Evidenziare: | marine security cameras,boat security camera |
||
Piccola telecamera per la visione notturna marina Alta velocità 256 Preimpostazioni di messa a fuoco automatica / manuale
Caratteristiche
※ Efficiente illuminazione IR 60M, prestazioni eccellenti per la visione notturna
※ Coperchio anteriore in lega Magnesuim
※ Portatile con design compatto e alta affidabilità
※ Sistema meccanico avanzato con design del motore ad alta velocità e manutenzione libera
※ Sistema di smorzamento opzionale
※ Stabilizzatore digitale dell'immagine (DIS)
※ Costruito in defogger
※ Image flip supportato
※ Indirizzo morbido supportato
※ Auto adattamento del protocollo e della velocità di trasmissione
※ Ampia gamma di input di tensione (10,8-28 V)
※ Auto spegnimento con bassa alimentazione
Specifica tecnica
| Modello numero: | WS-VSIR3600 | WS-VSIR2800 |
| telecamera | ||
| Sensore d'immagine | CCD 1/4 "SONY EX-View HAD | |
| Pixel effettivo | PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Risoluzione | 550TVL | |
| Sistema video | PAL / NTSC | |
| Zoom ottico | 36X | 28X |
| Zoom digitale | 12X | |
| Illuminazione min | 0.01Lux (luci spente); 0Lux (luci accese) | 0.0015Lux (luci spente); 0Lux (acceso) |
| Bilanciamento del bianco | Auto | |
| Messa a fuoco | Auto / Manuale | |
| Esposizione | Auto / Manuale | |
| BLC | Acceso spento | |
| WDR (150X) | sì | No |
| Stabilizzazione digitale dell'immagine | Acceso spento | |
| Riduzione digitale del rumore | 1-5 passaggi | |
| Giorno notte | sì | |
| lente | F1.6 - F4.5, f = 3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7, f = 3.5 - 98mm |
| Vista ad angolo | 57,8 ° (ampio) a 1,7 ° (tele) | 55,8 ° (ampio) a 2,1 ° (tele) |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360 ° continuo | |
| Pan Speed | Velocità di controllo: 0,04 ° - 90 ° / s, regolabile; Velocità preimpostata: 120 ° / s | |
| Tilt Range | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |
| Tilt Speed | Velocità di controllo: 0,03 ° -60 ° / s, regolabile; Velocità preimpostata: 90 ° / s | |
| Preset | 256 | |
| Predizione predeterminata | ± 0,05 ° | |
| Luce IR | ||
| IR Wave Lenth | 850nm / 940nm | |
| Gamma | 60m / 30m | |
| Interruttore | Auto / Manuale | |
| Generale | ||
| Comm. Interfaccia | RS485 | |
| Protocollo | PELCO-P / PELCO-D | |
| Scansione modello | 4 percorsi di scansione del modello | |
| Baud Rate | 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps (autoadattativo) | |
| Indirizzo Sectra | 0 - 255 | |
| Consumo di energia | 10W (standby); 25W (spie Aux accese, degering ON e funzionamento continuo P / T) | |
| Temperatura di lavoro | -25 ° C - + 65 ° C | |
| Voltaggio | DC10.8-28V | |
| Codice IP | IP66, TV, Anti-surge | |
| Dimensioni | Φ130 (mm) x 163 (mm) senza serranda; Φ140 (mm) x 189 (mm) con serranda | |
Drwing dimensionale

Persona di contatto: Nancy