|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| WDR: | supporto | 3DNR: | supporto |
|---|---|---|---|
| Zoom ottico: | 12X | Zoom di Digital: | 2X |
| Colore: | Ecc d'argento | Collegamento a margherita: | supporto |
| Protocollo di Visca: | supporto | Pelco-D/P: | supporto |
| Evidenziare: | 12X NDI Video Conference Camera,0.01Lux NDI Video Conference Camera,H.264 PTZ Video Conference Camera |
||
macchina fotografica professionale di 4K 12X NDI PTZ per Live Streaming With Multiple Colors facoltativo
L'uscita fornita di NDI, di 3G-SDI, di HDMI e di USB, HV-400H1 (NDI) è una video PTZ macchina fotografica professionale di 4K ultra HD per radiodiffusione in tensione. Può essere servire come video input in tensione per tutto l'hardware compatibile o il software di NDI dovunque sopra dalla vostra rete. Più veloce, più facile e migliore acquistare video in tensione.
Caratteristica
Video uscita multipla
Oltre al video 4K sopra il NDI|HX e HDMl per acquistare e consegnare il video, possiamo anche catturare e consegnare il video di 1080P HD nei flussi di lavoro di convertional con contributo a 3G-SDI e a USB3.0.
Potere sopra Ethernet
Installazione di Steamline e complessità di cablaggio del reducec, facoltativamente emliminating l'esigenza del collegamento separato dell'alimentazione elettrica con contributo a potere sopra Ethernet via POE+
Operazione regolare di PTZ
Azioni i movimenti in tempo reale della macchina fotografica della pentola, di inclinazione e dello zoom con controllo di macchina fotografica con comando a motore di PTZ e le posizioni prestabilite configurabili.
Video flusso continuo del IP
La video codifica H.264 e H.265, flusso continuo in tensione di sostegno di RTMP
Browers multipli compatibili
UHV-400-H1 (NDI) può sostenere lo IE, Chorme, Firefox, safari sia nel sistema di Windows che del mackintosh
Caratteristica tecnica
| Modello no. | UHV-400-H1 (NDI) | |||
| Macchina fotografica | ||||
| Sensore | 1/2.5" sensore 8MegapixelCMOS | |||
| Video sistema | HDMI | NDI | 3G-SDI | USB |
3840x2160p30/25 | Vapore principale: 3840x2160p30 1920x1080p30 Sotto vapore: 1280x720@30 1024x576@30 640x360@30 | 1920x1080p60/59.94/50/30/29.94/25/24 1920x1080i60/59.94/50 1280x720p60/59.94/50/29.97/30/25 | USB 3,0: 1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50/30/25 1024x576p30 USB 2.0: 1024x576p30,960x540p30 640x360p30,352x288p30 | |
| Zoom | zoom ottico 12x + zoom digitale 2x | |||
| Angolo di vista | 6.3° (ampio) - 72.5° (tele) | |||
| Lunghezza focale | f=3.92 (vicino) - 47.32mm (lontano) | |||
| SNR | Sopra 50dB | |||
| Lux minimo | 0.01Lux | |||
| Fuoco | Automatico/manuale | |||
| Distanza di Min.Focus | Ampio: 0.3m tele: 1m | |||
| Iride | Automatico/manuale | |||
| Iris No. | Ampio: 1,84 tele: 2,81 | |||
| Equilibrio bianco | Inseguimento automatico/manuale/auto/OnePush/dell'interno/all'aperto | |||
| Otturatore elettrico | Automatico/manuale | |||
| Compensazione della lampadina | Atuo/manuale | |||
| Riduzione di rumore | 2D & 3D | |||
| Modo di D/N | Di sostegno | |||
| Gamma | Di sostegno | |||
| Immagine di specchio | Di sostegno | |||
| Vibrazione di immagine | Di sostegno | |||
| Video gelata | Facoltativo | |||
| Meccanico | ||||
| Preregolamento | 10 via il regolatore a distanza; 128 via porta seriale; precisione prestabilita: 0.1° | |||
| Pan Rotation Angle | - 170° - +170° | |||
| Angolo di Roation di inclinazione | - 30° - + 90° | |||
| Pan Rotation Speed | 0° - 120° /s | |||
| Velocità di rotazione di inclinazione | 0° - 80° /s | |||
| Porto di controllo | NDI|HX RS232/RS485 /USB3.0 | |||
| Video porto | NDI|HX/3G-SDI/HDMI/USB3.0 | |||
| Potere | DC12V, 2A | |||
| POE | Facoltativo | |||
| La codifica | ||||
| La video codifica | H.264/H.265 | |||
| Ha morso Rate Control | Velocità di trasmissione variabile, Constant Bit Rate | |||
| Video velocità di trasmissione | 1024Kbps - 20480Kbps | |||
| Pagine | 50HZ: 1fps - 30fps; 60HZ: 1fps - max.30fps di 30fps (3840 x 2160) | |||
| Protocollo del IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA sopra il IP (TCP&UDP), HTML5 | |||
| Dimensione | 220mm x 173mm x 190mm | |||
| Peso netto | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
| Nota: Quando HDMI produce 4K, NDI|HX produce 4K e 3G-SDI&USB3.0 non hanno immagine. Se avete bisogno immagine dell'uscita di HDMI e di 3G-SDI, il HDMI deve produrre 1080p o inferiore a risoluzione 1080p. | ||||
Interfaccia dell'uscita
![]()
Persona di contatto: Nancy