|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Zoom ottico: | 12X | Zoom di Digital: | 12X |
|---|---|---|---|
| Campo visivo: | 82.6° | Risoluzione massima: | 4K@30fps |
| Angolo di rotazione della pentola: | - 170° - +170° | Angolo di Roation di inclinazione: | - 30° - + 90° |
| Numero di preregolamento: | 255 | HDMI: | Supporto |
| Evidenziare: | HDMI PTZ Video Conference Camera,12X PTZ Video Conference Camera,Pan Tilt Zoom Web Camera |
||
Macchina fotografica di videoconferenza del IP 4K HD 12X HDMI& 3G-SDI& USB3.0 PTZ con la carta di 64G TF
Caratteristica
Il ※ adotta l'ultimo sensore di CMOS di alta qualità, una risoluzione di fino a 3840 x 2160@60fps
grandangolo del ※ 4K, 12x zoom ottico, FOV massimo 82°
Algoritmo di riduzione avanzato di rumore 2D/3D del ※, prestazione eccellente di riduzione di rumore
Algoritmo differente incorporato di analisi del ※ video per misura le applicazioni differenti
※ H.265, video compressione H.264
Il ※ produce il video digitale non compresso 4K
Il ※ HDMI, 3G-SDI, USB3.0, Ethernet e base facoltativa T di HD produce
Protocollo UV-C standard di sostegno del ※
※ 2.4G/5G incorporato WIFI
La corrente doppia del ※, sostiene la configurazione multilivelli di qualità di immagine
audio input del ※ 1 e 1 audio uscita
La carta di TF del ※ sostiene lo stoccaggio massimo 64G
Il sistema di azionamento meccanico speciale del ※ PTZ, assicura il posizionamento preciso
Il ※ ha multi interfacce di controllo, sostiene i multi protocolli di controllo, collegamento a margherita
Il ※ ha uno schermo di OLED per visualizzare le informazioni necessarie
Caratteristica di Smart EA del ※ efficacemente per evitare interferenza delle luci complicate
Dimensioni
![]()
Caratteristica tecnica
| Modello no. | AMC-H1202 | AMC-H1203 |
| Macchina fotografica | ||
| Sensore di immagine | 1/1.8" CMOS 8.41MP | |
| Lente | f=4.2mm-50.4mm, F1.8-F2.8 | |
| Zoom ottico | 12X | |
| Zoom di Digital | 12X | |
| Campo visivo | 82.6° - 8° | |
| Fuoco | Automatico, manuale, spinta di PTZ, una spinta | |
| Tempo di otturazione | 1/25 - 1/10,000s | |
| AGC | Automatico/manuale | |
| Equilibrio bianco | Automatico, dell'interno, all'aperto, una spinta, manuale, inseguimento automatico | |
| Controllo degli EA | Auto, manuale, priorità tempi, Iris Priority | |
| Rapporto di S/N | Sopra 50dB | |
| DNR | 2D / 3D | |
| BLC | Sì | |
| WDR | Sì | |
| PTZ | ||
| Pan Rotation Angle | - 170° - +170° | |
| Angolo di Roation di inclinazione | - 30° - + 90° | |
| Pan Rotation Speed | 0° - 120° /s | |
| Velocità di rotazione di inclinazione | 0.1° - 80° /s | |
| Numero di preregolamento | 255 | |
| Menu di OSD | Sì | |
| Vibrazione di immagine | Sì | |
| Video formato | ||
| Video uscita | 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P60,1080P50, 1080I60,1080I50. 1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
4K@60fps, 4K@50fps, 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P60,1080P50,1080I60, 1080I50,1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
| Rete | ||
| Dimensioni immagine massime | 3840*2160 @ 30fps | 3840*2160 @ 60fps |
| Video compressione | H.264/H.265 | |
| Audio compressione | AAC | |
| Protocollo | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Corrente doppia | Supporto | |
| USB | ||
| Dimensioni immagine massime | 3840*2160 @ 30fps | |
| Video compressione | H.264, H.265, MJPEG | |
| Audio di USB | Supporto | |
| Protocollo UV-C | UVC1.0 - UVC1.5 | |
| PTZ UV-C | Supporto | |
| Interfaccia | ||
| Interfaccia della video uscita | HDMI, SDI, HDBaseT (facoltativo) | |
| Audio interfaccia introdotta | Linea dentro | |
| Interfaccia dell'audio uscita | Linea fuori | |
| Interfaccia Ethernet | 10/100/1000M, POE | |
| Interfaccia di USB | 2.4G/5G WIFI | |
| Interfaccia di controllo | RS-RS232IN, RS-232OUT, RS-485 | |
| Carta di TF | 64G massimo | |
| Generalità | ||
| Alimentazione elettrica | DC12V | |
| Consumo di energia | Sotto 20W | |
| Temperatura di lavoro | -10°C - +40°C | |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C - +60°C | |
| Dimensione (W x H x L) | 251mm x 159mm x 195mm | |
| Peso netto | 1.5kg | |
| Colore | Grigio | |
Accessorio
![]()
Persona di contatto: Nancy