Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sistema di OS: | Android 7,1 | Livello di sigillamento: | IP55 |
|---|---|---|---|
| USB2.0: | Supporto | Fessura per carta di deviazione standard: | Supporto |
| 4G LTE: | Supporto | WIFI: | Supporto |
| Risoluzione: | 1080p | Distanza di misurazione: | <0.5meter |
| Evidenziare: | remote access surveillance cameras,remote access camera |
||
Sistema del controllo di accesso di riconoscimento di fronte del IP AI con la misura di temperatura corporea e la carta di deviazione standard
Caratteristica
Macchina fotografica infrarossa
Lettura accurata di temperatura corporea
Controlli l'hardware esterno
Interfaccia ricca (pubblicazione periodica, Wiegand, relè) per collegare e controllare hardware esterno
Stoccaggio estensibile
Fino 128GB alla deviazione standard card9not inclusa, deve essere installato prima della consegna) per tenere i dati del importand quali la storia della foto e la temperatura corporea
Pozzo collegato
WIFI, Bluetooth, connettività 4G (carta SIM deve essere installata prima della consegna)
Suitbale per
Lettura di temperatura corporea
Riconoscimento facciale
Controllo portone/della porta
Controllo della carta di Access (NFC)
Annotazione di Histrory per il moveout della gente
Caratteristica tecnica
| Descrizione | Specificazione | |
| Specificazione di base | Sistema di OS | Android 7,1 |
| Schermo di visualizzazione | a 7 pollici, 16:9, WSVGA 1024 x pixel 600 | |
| Alimentazione elettrica | DC12V/2A (alimentazione elettrica esterna soltanto) | |
| Temperatura di operazione | -20°C - 60°C | |
| Livello di sigillamento | IP55 | |
| Applicazione | Dell'interno ed all'aperto | |
| Dimensione | 121mm (L) x 225mm (W) x 25mm (T) | |
| Configurazione di hardware | Modo di identità | Stampa del fronte |
| Carta di identità (modulo esterno facoltativo richiesto) | ||
| Carta di Mifare (modulo esterno facoltativo richiesto) | ||
| Parametri di recogonition del fronte | Riconosca il tempo < 1s=""> | |
| Accuratezza ≥99% | ||
| Distanze facciale 0.3m - 2.0m di riconoscimento | ||
| La capacità locale della base di dati del fronte è 30.000 | ||
| Interfaccia | Porta seriale x 1, RS232 | |
| 100Mpbs scheda di rete x 1 | ||
| Interfaccia x1 di estensione di Wiegand (colta e scriva) | ||
| USB2.0 x1 | ||
| Relè x1 | ||
| Micro fessura per carta di deviazione standard, fino a 128GB | ||
| Macchina fotografica | pixel 1080P di 2M | |
| Macchina fotografica infrarossa | pixel 1080P di 2M | |
| Collegamento senza fili | 4G LTE | 4G LTE |
| WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | |
| BT | BT4.0 | |
| Rilevazione di temperatura corporea | Gamma rapporto di temperatura | 35 - 42°C |
| Accuratezza di misurazione | ±0.5℃ | |
| Distanza di misurazione | < 0=""> | |
| Velocità di misurazione | 100ms - 500ms | |
| Sopra l'allarme di temperatura | 37.3° |
Garanzia di qualità
2 anni gratis di riparazione
Servizio di vita per i clienti di cooperazione continuati
Termine di prezzi: Fabbrica di EXW
Termini di consegna: da preciso (posta di DHL/FedEx/TNT/UPS/EMS/China), da aria o dal mare
FAQ
MOQ: 1pc per il campione, almeno 10pcs dopo ordine del campione
Termine di consegna: ordine in 3-5 giorni lavorativi, ordine in serie del campione in 7-15 giorni lavorativi
Perché scelgaci
Co srl della tecnologia di Winsafe è un produttore della macchina fotografica di videoconferenza di HD PTZ
Proveremo il nostro meglio per trovare i prodotti che avete bisogno di, noi gli forniremo il servizio più soddisfacente
Contattici per imparare più
Benvenuti voi per visitare la nostra fabbrica
Persona di contatto: Nancy