Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Telecomando di IR: | Sì | HDMI: | Supporto |
|---|---|---|---|
| USB: | Supporto | Pan Speed: | 50°/s |
| Velocità di inclinazione: | 65°/s | Numero di preregolamento: | 32 |
| Zoom ottico: | 3X / 10X | FOV: | 99° |
| Evidenziare: | conference room video camera,meeting room camer |
||
Alta videocamera nera di Mini Size USB PTZ di definizione con ampio FOV 99°
Caratteristiche
![]()
La mini dimensione è la prima impressione di AMC-M0301 che lascia la gente. È facile affinchè la gente la porti con una mano. Che cosa è più, è inoltre adatto a coloro che non ha abbastanza bilancio per comprare una videocamera.
![]()
3X / lo zoom ottico 10X, il campo visivo massimo 99° e 1080P@30fps offrono la video qualità tagliente quando si incontra. Nel frattempo, il meccanismo regolare e stabile di PTZ differisce AMC-M0301 dall'altra videocamera di EPTZ. Risponde alle esigenze di qualche gente che vuole il peso leggero e la rotazione flessibile della macchina fotografica.
![]()
La macchina fotografica sostiene l'uscita di USB e di HDMI. Nello stato almostly dello stesso prezzo, la forza di evidenzia--fornisce interfaccia dell'uscita di USB & di HDMI. 1 audio input, 1 audio uscita.
Caratteristica tecnica
| Modello no. | AMC-M0301V2 |
| Sensore di immagine | 1/2.9" Exmor CMOS, 2.18MP |
| Risoluzione | 1080p/30fps massimo |
| Video compressione | H.264 / MJPEG |
| Iride | F1.7-F3.0 |
| Zoom | zoom ottico 3X |
| Campo visivo | 99.6° - 30.6° |
| Fuoco | Fuoco sincrono |
| Min.illumination | 0.5Lux (colore), 0.1Lux (B/W) |
| Esposizione | Automatico/manuale |
| Equilibrio bianco | Automatico/manuale |
| BLC | Supporto |
| PTZ | |
| Pan Range | -90° - +90° |
| Gamma di inclinazione | -30° - +90° |
| Pan Speed | 30°/s |
| Velocità di inclinazione | 20°/s |
| Numero di preregolamento | 32 |
| Telecomando di IR | Supporto |
| Rete | |
| Video interfaccia | Un HDMI |
| Audio interfaccia | Una linea DENTRO; Una linea fuori |
| Interfaccia di Contorl | USB2.0, RS232 |
| Versione UV-C di protocollo | UVC1.0 - UVC1.5 |
| Controllo UV-C di PTZ | Supporto |
| Protocollo di controllo | VISCA |
| Indirizzo | 1 - 7 |
| Generalità | |
| Consumo di energia | Sotto 5W |
| Alimentazione elettrica | DC12V |
| Impiegati lavoranti | 0°C - +40°C |
| Impiegati di stoccaggio | -20°C - +60°C |
| Dimensione | 163mm x 101mm x 116mm |
| Peso | 0.6kg |
| Colore | Nero |
Disegno dimensionale
![]()
Persona di contatto: Nancy