Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità di ricerca di A-B: | 1-9 livelli che mettono disponibili | Controllo del software: | IE, CMS, piattaforma della gestione |
|---|---|---|---|
| Lente: | f=4.7mm-94mm | Sensore: | 1/3" Sony IMX323 COMS |
| Risoluzione: | 1920* 1080@25fps/30fps | Zoom ottico: | 20X/36X |
| D/N: | IR-Cut | Di compressione video: | H.264/H.265/M-JPEG |
| Evidenziare: | videocamera di sicurezza di inclinazione della pentola,Macchina fotografica dello zoom di inclinazione della pentola del IP |
||
1/3" macchina fotografica ad alta velocità impermeabile compatibile della cupola di CMOS Onvif2.2 HD-IP IR ha sostenuto la funzione di P2P
Caratteristica
※ 7" costruzione di corpo di doppio strato, IP66
※ 1/3" CMOS, 2.0/5.0 Megapixels, zoom ottico 20x/36x
Uscita dell'interfaccia digitale del ※ HD-IP, alta immagine di definizione 1080P
La funzione del ※ PWM, l'illuminazione intelligente di IR & il consumo di energia è variabile, dipendente il fattore dello zoom
La distanza di IR del ※ fino ad un massimo di 150M, 14 pc allinea 42Mil LED.
Funzione di P2P di sostegno del ※
※ ONVIF2.2 compatibile
※ Compatibile con DAHUA, HIKVISION, XM e la maggior parte di NVR.
※ Compatibile con il CMS, UC2, la pietra miliare, VMS, NUUO e AXXON platform.etc
Specificazione
| Modello no. | WS-BT816 | ||
| DSP | HI3516C | HI3516D | HI3516D |
| Sensore | 1/3" Sony IMX323 | 1/3" AR0521 | 1/3" Panasonic34229 |
| Pixel | 200W | 500W | 200W |
| Rapporto di risoluzione | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps | 2592* 1944@15fps/2592* 1944@22fps | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps |
| Lente | f=4.7mm-94mm | f=4.7mm-94mm | f=4.6mm-165mm |
| Zoom ottico | 20X | 20X | 36X |
| Zoom di Digital | 10X | ||
| Illuminazione minima | Colore: 0.1Lux B/W: 0.01Lux/IR SOPRA: 0 lux | ||
| D/N | IR-CUT | ||
| AGC | Auto/manuale | ||
| WB | Automatico/manuale/dell'interno/all'aperto | ||
| Rapporto di S/N | ≥50dB | ||
| Gamma di rotazione | Pentola: Inclinazione 0°~360°: 0°~93° | ||
| Velocità di rotazione orizzontale | 0.02°/s-45°/s | ||
| Velocità di rotazione di inclinazione | 0.02°/s-30°/s | ||
| Vibrazione automatica | Orizzontale 180°, 93° verticale | ||
| Ricerca di A-B | Utente programmabile | ||
| Velocità di ricerca di A-B | 1-9 livelli che mettono disponibili | ||
| Protocollo di comunicazione | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | ||
| Controllo del software | IE, CMS, piattaforma della gestione | ||
| Sicurezza della rete | HTTPS, 802.1X, FILTRAZIONE di INDIRIZZO IP | ||
| Comando rapido | Insieme delle istruzioni di PELCO | ||
| Vista mobile (facoltativa) | Smart Phone di androide/IOS di sostegno | ||
| APP | Hisee | ||
| Video compressione | H.264/H.265/M-JPEG | ||
| Audio compressione | G711, PCM | ||
| Audio frequenza | Facoltativo | ||
| Preregolamento dell'abitazione | intervallo 1-60s disponibile | ||
| Punti di preregolamento | 220 | ||
| Vada prestabilire la velocità | 1-64 livelli disponibili | ||
| PWR su azione | La ricerca giro/di memoria 1/360° scan/A-B/ha prestabilito 1-8/None | ||
| Tempo del parco | 1-60mins disponibile | ||
| Guardia Tours | 3 gruppi | ||
| Punti della guardia | Max.16 punti, tempo di permanenza selezionabile dall'utente | ||
| Menu di operazione | Ecc inglese | ||
| Esposizione di posizione di inclinazione e della pentola | Supporto | ||
| Controllo automatico IR LED | PWM | ||
| LED | Matrice 42Mil, 3 pc IR del laser led+6 dei pc principali | ||
| Protezione contro il fulmine | Tensione transitoria 6000V | ||
| Distanza di IR | Fino a 150 metri | ||
| Rilevazione leggera ambientale di sostegno | Illuminazione di IR su 1-9 gradi selezionabili; | ||
| Temperatura di funzionamento | All'aperto: -40°~ +60° | ||
| Umidità di funzionamento | ≤95% non che condensa | ||
| Potere | DC12V 3A | ||
| Consumo | ≤15W | ||
| Protezione dell'ingresso | IP66 | ||
| Dimensione della cassa da imballaggio | 31cm x 31cm x 44cm/PCS (L*W*H)/64cm x 31cm x 45cm/2PCS (L*W*H) | ||
| Peso | N.W 5.6KG/G.W 7KG | ||
Disegno di dimensione
![]()
Persona di contatto: Mrs. Nancy
Telefono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921