Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sensore: | 1/4" sensore 1.3MP di CMOS | Pixel: | 960p |
|---|---|---|---|
| Distanza di IR: | 5 metri (16ft) | Lente: | 3.6mm/F2.0 |
| ILLUMINAMENTO MINIMO: | Colore: 0.01Lux; B&W: 0.001Lux | WDR: | Supporto |
| Rete: | 2.4GHz WiFi (IEEE 802,11 b/g/n) | OS: | IOS (v7.0 o più nuovo) o Android (v4.0 o più nuovi) |
| Evidenziare: | videocamera di sicurezza di p2p,Macchina fotografica di rete del IP di P2P |
||
Videocamera bianca e nera senza fili nera all'aperto di P2P 960P della batteria di WiFi
Caratteristica
Basso consumo energetico del ※, la durata di vita della batteria del mese 4-6 (batterie 2x 18650);
Video qualità del ※ HD 960P, visione notturna di sostegno;
※ WDR, HLC, BLC, compensazione di moto, accesso rapido dallo smartphone;
Sensore di moto del ※ PIR con l'angolo di rilevazione 120°, rilevazione accurata di mothion;
Supporto 2.4G WiFi, servizio libero della nuvola di P2P, allarme del ※ di spinta al cellulare via il APP;
Commuication bidirezionale di sostegno del ※ audio, stoccaggio della TF-carta di sostegno;
Videocamera di sicurezza a pile senza fili del ※
Caratteristica tecnica
| Modello no. | WS-Q13 |
| Macchina fotografica | |
| Sensore di immagine | 1/4" sensore 1.3MP di OV9750 CMOS |
| SOC | Hisilicon3518E_V200 |
| Efficaci pixel | 960P (1280×960) |
| Illuminamento minimo | Colore: 0.01Lux; B&W: 0.001Lux |
| Frame per secondo | 25FPS |
| Lente | 3.6mm/F2.0 |
| Angolo di visione | 104° diagonale |
| LED | 6pcs IR LED |
| Distanza di IR | 5meters (16ft) |
| Video | |
| Video uscita | HD 960P @ 25FPS |
| BLC | Supporto |
| IR | Supporto |
| HLC | Supporto |
| Compensazione di moto | Supporto |
| WDR | Supporto |
| Sensore di moto | Sensore astuto di PIR (sensibilità editabile) |
| Modo di D/N | Commutatore automatico dal sensore leggero |
| Audio | |
| Dispositivo della raccolta | Microfono interno |
| Gamma della raccolta | 5 metri |
| Audio uscita | Altoparlante |
| Tipo | Audio bidirezionale con l'annullamento di noice |
| Collegamento | |
| Rete | 2.4GHz WiFi (IEEE 802,11 b/g/n) |
| L'OS richiede | IOS (v7.0 o più nuovo) o Android (v4.0 o più nuovi) |
| Stoccaggio | |
| Dispositivo di memoria | Stoccaggio della TF-carta della classe 10 |
| Capacità di stoccaggio | Fino a 64GB |
| Indicatore del LED | |
| Lampeggio rosso del LED | APPROVAZIONE di potere, collegamento aspettante di WiFi |
| Blu & lampeggio rosso | La regolazione di WiFi riesce, aspettando il collegamento del app |
| Lampeggio blu del LED | Potere & APPROVAZIONE della rete, dispositivo nello stato di lavoro |
| LED fuori | Nessun indicatore di modo standby di potere fuori |
| Lampeggio blu del LED | Potere & APPROVAZIONE della rete, dispositivo nello stato di lavoro |
| Potere | |
| Tipo di potere | Batteria ricaricabile 18650 |
| Consumo | modo di lavoro: modalità standby 250mA: 300μA |
| Durata di vita della batteria | 3-4 mese (30 minuti che lavorano al giorno) |
| Altro | |
| Dimensioni | 95mm x 53mm x 80mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 150mm x 140mm x 95mm |
| Peso | 550g |
| Temperatura di lavoro | -20℃ a 55℃ |
| Umidità relativa | 85% senza condensazione |
| Protezione dell'ingresso | IP65 |
| APP | ToSee |
Persona di contatto: Mrs. Nancy
Telefono: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921