Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Inseguimento radar: | Supporto | Stabilizzazione di Digital: | Supporto |
|---|---|---|---|
| Protocollo del IP: | Onvif 2,4 | Peso: | 6.3KG |
| Video esposizione: | Caldo/bianco caldo neri | Gamma della pentola: | 360° continuo |
| Gamma di inclinazione: | -15° - 90° (vibrazione automatica) | Codice del IP: | IP67 |
| Evidenziare: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
| Modello no. | PATC-FZ319S2008GT | PATC-FZ340S2008GT | PATC-FZ619S2008GT | PATC-FZ640S2008GT |
| Macchina fotografica di registrazione di immagini termiche | ||||
| Tipo del sensore | Silicio non raffreddato FPA di Amorphns | |||
| Banda di lavoro | 8μm~14μm | |||
| Risoluzione | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Dimensione del sensore | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
| Rilevazione della gamma | Veicolo: uomo di 2570m: 550m | Veicolo: uomo di 5400m: 1170m | Veicolo: uomo di 2570m: 550m | Veicolo: uomo di 5400m: 1170m |
| Gamma di riconoscimento | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 1350m: 290m | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 1350m: 290m |
| Video esposizione | Caldo/bianco caldo neri | Tavolozze calde del nero/bianco calde /Color | ||
| Zoom di Digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Macchina fotografica di rappresentazione di luce del giorno | ||||
| Video sensore | 1/2.8" SONY «Exmor R» CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Zoom | Ottico: 20X; Digital: 12X | |||
| Lente | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
| Angolo di vista | 59.5° (ampio) - 3.3° (tele) | |||
| Min.Illumination | Colore: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WDR | Inserita/disinserita | |||
| DNR | 1 - 5 punti/fuori | |||
| PTZ | ||||
| Gamma della pentola | 360° continuo | |||
| Velocità della pentola | Velocità di controllo: 0.04° - 100°/s; Velocità di preregolamento: 100°/s | |||
| Gamma di inclinazione | -15° - 90° (vibrazione automatica) | |||
| Velocità di inclinazione | Controllo: 0.04° - 90°/s, regolabile; Velocità di preregolamento: 90°/s | |||
| Preregolamento | 256 | |||
| Stabilizzazione di Digital | Singola stabilizzazione di verticale di asse | |||
| Rete | ||||
| Risoluzione | Max.1920x1080 @ 30fps | |||
| Video compressione | H.264 | |||
| Protocolli di rete | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Corrente doppia | Supporto | |||
| Generalità | ||||
| Interfaccia di controllo | RS-485 | |||
| Indirizzo | 0 - 255 | |||
| Video uscita | Uscite doppie di CVBS | |||
| Interfaccia di rete | 10M/100M | |||
| Protocollo di Comm | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adattabile) | |||
| Di baud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto adattabile) | |||
| Potere | Dc 10,8 -28V, 35W | |||
| Temperatura di lavoro | -25°C - +55°C | |||
| Codice del IP | IP67 | |||
| Dimensioni | Φ190 (millimetro) x 275 (millimetro) | |||
| Peso | 6.3±0.1Kg | |||
Applicazione
![]()
Persona di contatto: Nancy