Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Risoluzione termica: | 384 x 288/640x480 | Dimensione del sensore: | 17μm |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 0.9 | Fuoco: | Fisso |
| Risoluzione angolare: | 1.3Mrad | Materia: | Cassa dell'alluminio PTZ |
| Video esposizione: | Caldo/bianco caldo neri | Zoom di Digital: | 1X/2X/4X |
| Evidenziare: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Mini inseguimento radar di dimensione dei sensori doppi non raffreddati PATC-D macchina fotografica marittima di SDI + del IP PTZ/PATC-DZ313 (G)/PATC-Z319 (G)
Caratteristiche
※ Implementato con la prestazione di inseguimento radar
Silicio FPA, risoluzione di Uncolled Amorphns del ※: 384x288/640x480, 25/30Hz
Capacità del IP del ※ con H.264 compressione, ONVIF, RTSP compiacente, corrente doppia
Ethernet del ※ e controllo di serie tramite controllo tastiera
Caratteristica tecnica
| Modello no. | PATC-DZ319 | PATC-DZ619 |
| Macchina fotografica di registrazione di immagini termiche | ||
| Tipo del sensore | Silicio non raffreddato FPA di Amorphns | |
| Risoluzione | 384 x 288 | 640 x 480 |
| Dimensione del sensore | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| FOV | 19mm: 19.5° x 14.7° | 19mm: 32.5° x 24.5° |
| Rilevazione della gamma | Veicolo: uomo di 2570m: 550m | Veicolo: uomo di 2570m: 550m |
| Gamma di riconoscimento | Veicolo: uomo di 640m: 130m | Veicolo: uomo di 640m: 130m |
| Video esposizione | Caldo/bianco caldo neri | Tavolozze calde del nero/bianco calde colore |
| Zoom di Digital | 1X, 2X, 4X | |
| Macchina fotografica di rappresentazione di luce del giorno | ||
| Video sensore | 1/2.8" ricerca progressiva CMOS | |
| DNR | 1-5 punti/fuori | |
| Efficace pixel | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Sensore di immagine | 2.14MP | |
| Video di HD (rete) | 1080P/30,1080P/60,720P/60,720P/30,1080P/25,1080P/50,720P/50,720P/25 | |
| Video facoltativo di deviazione standard | PAL/NTSC | |
| Lente | Fuoco fisso manuale | |
| Zoom di Digital | 2X/4X | 2X/4X |
| Vibrazione di immagine | Supporto | |
| Giorno/notte | Auto/manuale | |
| PTZ | ||
| Gamma della pentola | 360° continuo | |
| Velocità della pentola | Velocità di controllo: 0.1° - 60°/s; Velocità regolabile di preregolamento: 60°/s | |
| Gamma di inclinazione | -15° - 90° (vibrazione automatica) | |
| Velocità di inclinazione | Controllo: 0.2° - 60°/s, regolabile; Velocità di preregolamento: 60°/s | |
| Preregolamento | 256 | |
| Rete | ||
| Risoluzione di immagine | 1920*1080 @ 30fps | |
| Compressione di immagine | H.264 | |
| Corrente doppia | Supporto | |
| Protocolli | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Generalità | ||
| Lingua del menu | Inglese | |
| Interfaccia di controllo | RS-485 | |
| Indirizzo | 0 - 255 | |
| Interfaccia di rete | 10M/100M | |
| Video uscita | CVBS | |
| Protocollo di Comm | PELCO-P/PELCO-D (Auto-adattabile) | |
| Di baud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (auto adattabile) | |
| Tensione | Dc 10,8 -28V | |
| Potere | Min: 12W; Massimo: 25W | |
| Temperatura di lavoro | -25°C - +55°C | |
| Codice del IP | IP66 | |
| Dimensioni | Φ135.9 (millimetro) x 192 (millimetro) | |
| Peso | 2.1kg | |
Disegno dimensionale
![]()
Applicazione
![]()
![]()
Persona di contatto: Nancy